Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Sep. 10, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U9 B |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Sep. 13, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Sep. 16, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Sep. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Sep. 21, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Sep. 22, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U9 B |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Sep. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared practice with U15B |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Sep. 27, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Shared practice with U9 B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Sep. 29, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Oct. 01, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | PEP Development session |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Oct. 04, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Oct. 07, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | PEPDevelopment |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Oct. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U11B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Oct. 21, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Oct. 22, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Oct. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Oct. 28, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Oct. 29, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 01, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Nov. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Nov. 04, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Nov. 11, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Nov. 12, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Nov. 18, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Nov. 19, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 22, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Nov. 25, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Nov. 26, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Nov. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Nov. 30, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Dec. 02, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Dec. 03, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Dec. 07, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Dec. 09, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Dec. 16, 2025 5:15 PM - 6:45 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Dec. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Jan. 03, 2026 11:00 AM - 12:30 PM | Shared practice with U11B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Jan. 06, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Jan. 07, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Jan. 10, 2026 6:15 AM - 7:15 AM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Jan. 11, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Jan. 13, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Jan. 14, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Jan. 20, 2026 5:15 PM - 6:45 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Jan. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Jan. 27, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Feb. 01, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Feb. 03, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Feb. 04, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Feb. 10, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Feb. 11, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 12, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Feb. 15, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Feb. 17, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Feb. 18, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Feb. 21, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Feb. 24, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Feb. 25, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sat, Feb. 28, 2026 6:15 AM - 7:15 AM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Feb. 28, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Mar. 03, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Mar. 04, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Carleton Ice House Arena B | Sat, Mar. 07, 2026 9:45 AM - 10:45 AM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 08, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Mar. 10, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Mar. 11, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Mar. 24, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13BB |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Mar. 25, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Sun, Mar. 29, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
McNabb Arena | Tue, Mar. 31, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Shared practice with U13BB |
Sat, Oct. 25, 2025 9:00 AM - 9:50 AM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - North
Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Wed, Nov. 05, 2025 7:15 PM - 8:05 PM
CARDELREC Recreation Complex B
Tue, Oct. 28, 2025 5:15 PM - 6:15 PM
Shared practice with U13BB