| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| CARDELREC Recreation Complex A | Mon, Aug. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Aug. 26, 2025 4:15 PM - 5:05 PM | Arrive at 3:45 |
| Carleton Ice House Arena B | Wed, Sep. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Sep. 06, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 07, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Sami Holmes |
| Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared practice with U11AA |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Sep. 13, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 14, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Shared practice with U11B |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Sep. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Sep. 24, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Sami Holmes |
| Bell SENSplex - Mattamy | Sat, Sep. 27, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Oct. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bell SENSplex - Mattamy | Sun, Oct. 05, 2025 9:15 AM - 10:45 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 13, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U11BB |
| Bell Centennial Arena | Tue, Oct. 14, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Oct. 25, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Nov. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 08, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
| Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Nov. 09, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Nov. 22, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Nov. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 24, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Nov. 25, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 01, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Dec. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Bell Centennial Arena | Thu, Dec. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Carleton Ice House Arena B | Sat, Dec. 06, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 08, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 22, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Sat, Jan. 03, 2026 12:30 PM - 2:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Jan. 06, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Bell Centennial Arena | Mon, Jan. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Jan. 25, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 02, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Feb. 03, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 05, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Feb. 10, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Carleton Ice House Arena A | Sat, Feb. 14, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 16, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Feb. 17, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sat, Feb. 21, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Feb. 22, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Feb. 24, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 02, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Mar. 03, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Sun, Mar. 08, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Bell Centennial Arena | Tue, Mar. 10, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U13A |
| Beckwith Recreation Complex | Wed, Mar. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 29, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Mlacak Arena | Tue, Mar. 31, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Barbara Ann Scott Arena | Wed, Apr. 01, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Shared practice with U11B |
Sun, Nov. 02, 2025 12:00 PM - 12:50 PM
Russell Arena (Dr Frank Kinnaird Community Centre)
Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
Shared practice with U13A
Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
Shared practice with U13A