Location | Date | Notes |
---|---|---|
Jack Charron Arena | Tue, Sep. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Sep. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Thu, Sep. 11, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Sep. 13, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Sep. 14, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Sep. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Sep. 23, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 25, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Sep. 28, 2025 1:00 PM - 2:30 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Sep. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Bell SENSplex - Mattamy | Fri, Oct. 03, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Oct. 05, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Oct. 07, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Oct. 09, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Oct. 23, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Oct. 29, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Nov. 01, 2025 4:30 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Nov. 02, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Nov. 05, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Nov. 09, 2025 11:45 AM - 1:45 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Nov. 11, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Nov. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Nov. 25, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Nov. 30, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Dec. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Dec. 14, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Dec. 18, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Dec. 30, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Jan. 08, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Jan. 13, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Jan. 18, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Jan. 21, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Jan. 25, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Jan. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Feb. 10, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 14, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Feb. 15, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Wed, Feb. 18, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Feb. 21, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Feb. 26, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 28, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Mar. 03, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Fri, Mar. 06, 2026 5:45 PM - 7:15 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Mar. 07, 2026 2:00 PM - 3:30 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Mar. 08, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Mar. 10, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sun, Mar. 22, 2026 1:30 PM - 3:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Mar. 26, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Carleton Ice House Arena B | Sat, Mar. 28, 2026 3:45 PM - 5:15 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 29, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
Jack Charron Arena | Wed, Apr. 01, 2026 8:30 PM - 10:00 PM |
Sat, Nov. 22, 2025 3:00 PM - 4:30 PM
Tony Graham Recreation Complex - Rink A