Location | Date | Notes |
---|---|---|
CARDELREC Recreation Complex B | Thu, Jul. 24, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
CARDELREC Recreation Complex A | Thu, Aug. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Aug. 19, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
CARDELREC Recreation Complex B | Fri, Aug. 29, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Sep. 06, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 07, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Sep. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | Shared practice with U11BB |
Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared practice with U13B |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Sep. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Sep. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Sep. 16, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Thu, Sep. 18, 2025 5:45 PM - 7:15 PM | |
Bell SENSplex - Myers Automotive Arena | Fri, Sep. 19, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Sep. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Sep. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Sep. 27, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Sep. 30, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Oct. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Oct. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Oct. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Richmond Memorial Community Centre | Mon, Oct. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Oct. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Oct. 20, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Oct. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 03, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Nov. 13, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 17, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Nov. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Nov. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Nov. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Nov. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 01, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Dec. 06, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Dec. 07, 2025 1:00 PM - 2:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 08, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Dec. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 15, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Dec. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Dec. 22, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Jack Charron Arena | Tue, Dec. 30, 2025 5:00 PM - 7:00 PM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Jan. 10, 2026 9:00 AM - 10:30 AM | |
Mlacak Arena | Sun, Jan. 11, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Jan. 17, 2026 9:00 AM - 11:00 AM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Jan. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 19, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Jan. 26, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Jan. 29, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Feb. 01, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Feb. 04, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Carleton Ice House Arena A | Sat, Feb. 07, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Feb. 08, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 09, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bell SENSplex - Mattamy | Fri, Feb. 13, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 16, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 21, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Feb. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Feb. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 28, 2026 1:00 PM - 2:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 01, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 02, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Bell Centennial Arena | Thu, Mar. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Mar. 07, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | |
McNabb Arena | Sun, Mar. 08, 2026 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 09, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Carleton Ice House Arena B | Wed, Mar. 11, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Mar. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Mar. 21, 2026 5:00 PM - 7:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 22, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Mon, Mar. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Shared practice with U13AA |
Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Mar. 28, 2026 12:15 PM - 1:15 PM | |
Stittsville & District Community Centre - Johnny Leroux Arena | Sun, Mar. 29, 2026 12:00 PM - 1:00 PM | |
Barbara Ann Scott Arena | Tue, Mar. 31, 2026 7:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Oct. 25, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)
Sun, Nov. 02, 2025 9:00 AM - 10:00 AM
University of Ottawa Sports Complex Pad 1
Tue, Nov. 04, 2025 6:45 PM - 7:45 PM
Minto Recreation Complex - Barrhaven - South
Mon, Nov. 03, 2025 6:15 PM - 7:15 PM
Shared practice with U13AA