Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Thu, Aug. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Tue, Aug. 19, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
Cardel Recreation Complex - Katie Xu | Mon, Aug. 25, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Tue, Aug. 26, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Sep. 03, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sun, Sep. 07, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Sep. 08, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Sep. 10, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Thu, Sep. 11, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Sep. 14, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Wed, Sep. 17, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | |
Cardel Recreation Complex - Matt Bradley | Wed, Sep. 24, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Thu, Sep. 25, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Sep. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Jack Charron Arena | Tue, Sep. 30, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Oct. 02, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Mon, Oct. 13, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Oct. 20, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 25, 2025 2:00 PM - 3:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Oct. 30, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Nov. 01, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Nov. 03, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sat, Nov. 08, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Nov. 20, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Nov. 24, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Dec. 01, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink A | Sun, Dec. 07, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Dec. 08, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Dec. 15, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Dec. 28, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Jan. 05, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Jan. 10, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Jan. 12, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Thu, Jan. 15, 2026 4:00 PM - 6:00 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Jan. 18, 2026 2:00 PM - 3:00 PM | |
Bell SENSplex - Broker Link | Sun, Jan. 25, 2026 11:00 AM - 12:30 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Jan. 26, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Jan. 31, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Feb. 02, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Feb. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Feb. 09, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Thu, Feb. 12, 2026 8:30 PM - 10:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 14, 2026 2:00 PM - 3:30 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Feb. 16, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 21, 2026 3:30 PM - 5:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Feb. 23, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Wed, Feb. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Feb. 28, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
Mlacak Arena | Sun, Mar. 01, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Mar. 02, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Fri, Mar. 06, 2026 4:15 PM - 5:45 PM | |
Bell Centennial Arena | Sat, Mar. 07, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Mar. 09, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Tony Graham Recreation Complex - Rink B | Sun, Mar. 22, 2026 3:15 PM - 4:45 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Mar. 23, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
Beckwith Recreation Complex | Sun, Mar. 29, 2026 4:00 PM - 5:30 PM | |
Mlacak Arena | Mon, Mar. 30, 2026 9:00 PM - 10:30 PM | |
W. E. Johnston Arena | Tue, Mar. 31, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | |
Walter Baker Sports Centre - Pad B | Thu, Apr. 02, 2026 8:45 PM - 10:15 PM |
Fri, Oct. 17, 2025 9:15 AM - 10:30 AM
Cwench Centre by Canlan Sports 2
Fri, Oct. 17, 2025 3:15 PM - 4:30 PM
Ford Performance Centre - Pad 1
Sat, Oct. 18, 2025 2:30 PM - 3:45 PM
Ford Performance Centre - Pad 1